The Ordinary Shares and Warrants began trading on the Nasdaq Global Market under the ticker symbol “PROC” and “PROCW”, respectively, on September 30, 2021.
| Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|
| Sognatore Trust | 31,338,454 | 28% |
| Simphony Trust | 17,960,146 | 16% |
| Deseja Trust | 17,960,146 | 16% |
| Hoche Partners | 15,877,516 | 14% |
| IFC | 9,492,427 | 8% |
| Board Members & Management | 2,172,500 | 2% |
| Free Float | 18,022,994 | 16% |
| Total Shares Outstanding | 112,824,183 | 100 |
